ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 1
11 พฤศจิกายน 2562

996


 

 

  

 

 

                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

                      -------------------------------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

                                          ประกาศ ณ  วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562

 

                                                                                        นายนพดล  นงเกษม

                                                                                    (นายนพดล      นงเกษม)

                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
                           
ลำดับที่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน  
(1) เลขประจำตัวประชาชน (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)  
  (2)     (5)        
1 3910500115211 นางฮามีน๊ะ  ปิริยะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง     99,000 01/10/61 01/2562 ข้อ 2  
2 3910500115211 นางฮามีน๊ะ  ปิริยะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง     96,000 01/10/61 02/2562 ข้อ 2  
3 3910500115211 นางฮามีน๊ะ  ปิริยะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง      5,000 01/10/61 03/2562 ข้อ 2  
4 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)      4,960 01/10/61 04/2562 ข้อ 2  
5 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร)         800 01/10/61 05/2562 ข้อ 2  
6 3920200040002 ร้านจักรพรรณเซ็นเตอร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      2,900 29/10/61 08/2562 ข้อ 2  
7 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร)         800 31/10/61 09/2562 ข้อ 2  
8 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)      4,800 31/10/61 10/2562 ข้อ 2  
9 3901100002321 ร้านแก้ววิทยา ซื้อวัสดุสำนักงาน      3,460 07/11/61 12/2562 ข้อ 2  
10 3910500106165 ร้านอูฐเซอร์วิส ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      4,993 08/11/61 15/2562 ข้อ 2  
11 3910500198094   ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      1,230 26/11/61 17/2562 ข้อ 2  
12 3920200040002 ร้านจักรพรรณเซ็นเตอร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      3,000 26/11/61 18/2562 ข้อ 2  
13 3920200040002 ร้านจักรพรรณเซ็นเตอร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      1,840 26/11/61 19/2562 ข้อ 2  
14 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร)         800 30/11/61 20/2562 ข้อ 2  
15 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)      4,960 30/11/61 21/2562 ข้อ 2  
16 3901100002321 ร้านแก้ววิทยา ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ      2,635 30/11/61 22/2562 ข้อ 2  
17 5910500001530 ร้านเอกเครื่องเย็น ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      3,900 18/12/61 28/2562 ข้อ 2  
18 1910500012466 นายอนุชัย  นาคสง่า ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการความรู้      2,638 24/12/61 29/2562 ข้อ 2  
      ในศูนย์บริการถ่ายทอด          
          รวมทั้งสิ้น     243,716          
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
                           
ลำดับที่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน  
(1) เลขประจำตัวประชาชน (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)  
  (2)     (5)        
19 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร)         800 26/12/61 30/2562 ข้อ 2  
20 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)      4,960 27/12/61 31/2562 ข้อ 2  
21 3910500092148 นางณัฐกานต์  หมาดแน้ง จ้างทำพวงมาลา      1,000 19/10/61 02/2562 ข้อ 2  
22 3830300420924 ร้านเพื่อนรถเซอร์วิส จ้างซ่อมรถยนต์      1,980 29/10/61 03/2562 ข้อ 2  
23 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล      2,250 09/11/61 05/2562 ข้อ 2  
24 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         450 30/11/61 11/2562 ข้อ 2  
25 3910500111231   นางดารุณี  รองเมือง จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม      1,800 30/11/61 12/2562 ข้อ 2  
26 3830300420924 ร้านเพื่อนรถเซอร์วิส จ้างซ่อมรถยนต์         860 04/12/61 13/2562 ข้อ 2  
27 3910500092148 นางณัฐกานต์  หมาดแน้ง จ้างประกอบอาหาร         450 12/12/61 14/2562 ข้อ 2  
28 3910500105967 ร้านฮานา จ้างพิมพ์เกียรติบัตร      1,620 14/12/61 17/2562 ข้อ 2  
29  3910500119411 นางรัตติกาล  สิทธิยาสกุล จ้างประกอบอาหาร      3,375 14/12/61 18/2562 ข้อ 2  
30 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล      1,800 21/12/61 20/2562 ข้อ 2  
31 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         600 24/12/61 21/2562 ข้อ 2  
32 1910500132593 น.ส.ตอฮีเราะห์  ชำนาญเพาะ จ้างประกอบอาหาร      1,000 24/12/61 22/2562 ข้อ 2  
33  3910500119411 นางรัตติกาล  สิทธิยาสกุล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้      2,500 24/12/61 23/2562 ข้อ 2  
34 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         450 24/12/61 24/2562 ข้อ 2  
35 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล      1,080 26/12/61 26/2562 ข้อ 2  
            26,975        
                 
          รวมทั้งสิ้น     270,691