Background



ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3
5 กรกฎาคม 2562

627


  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
                           
ลำดับที่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน  
(1) เลขประจำตัวประชาชน (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)  
  (2)     (5)        
1 3901100002321 ร้านแก้ววิทยา ซื้อวัสดุสำนักงาน      3,720 09/04/62 59/2562 ข้อ 2  
2 0913552000064 หจก.โมเดินร์คอมไอที ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      1,800 19/04/62 61/2562 ข้อ 2  
3 3910500228848 ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      3,540 24/04/62 64/2562 ข้อ 2  
4 3901100002321 ร้านแก้ววิทยา ซื้อวัสดุตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์      3,160 24/04/62 65/2562 ข้อ 2  
5 3901100002321 ร้านแก้ววิทยา ซื้อวัสดุตามโครงการเยาวชนอาสา      3,620 26/04/62 66/2562 ข้อ 2  
6 3910500105967 ร้านฮานา ซื้อวัสดุตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์      1,500 26/04/62 67/2562 ข้อ 2  
7 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)      4,960 30/04/62 68/2562 ข้อ 2  
8 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร)         800 30/04/62 69/2562 ข้อ 2  
9 3920400134604  ร้านพูนทรัพย์ ซื้อปุ๋ยตามโครงการการจัดความรู้ใน      2,390 03/05/62 70/2562 ข้อ 2  
      ศูนย์บริการถ่ายทอด          
10 0913552000064 หจก.โมเดินร์คอมไอที ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      2,860 16/05/62 73/2562 ข้อ 2  
11 3910500104561  ร้านชุมสิน ซื้อวัสดุกระเบื้อง      1,045 23/05/62 74/2562 ข้อ 2  
12 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร)         800 31/05/62 78/2562 ข้อ 2  
13 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)      4,800 31/05/62 79/2562 ข้อ 2  
14 1910500012466 นายอนุชัย  นาคสง่า ซื้อวัสดุตามโครงการการจัดการความรู้      2,986 24/06/62 84/2562 ข้อ 2  
      ในศูนย์บริการถ่ายทอด          
          รวมทั้งสิ้น      37,981          
                           
                           
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
                           
ลำดับที่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน  
(1) เลขประจำตัวประชาชน (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)  
  (2)     (5)        
16 3910500008058 นายเสรี  ปานแขวง ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน      1,100 26/06/62 85/2562 ข้อ 2  
17 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(วารสาร)         800 28/06/62 88/2562 ข้อ 2  
18 3909700085852 ร้าน จ.พูนทรัพย์สาสน์ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)      4,960 28/06/62 89/2562 ข้อ 2  
19 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         600 03/04/62 51/2562 ข้อ 2  
20  3910500119411 นางรัตติกาล  สิทธิยาสกุล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้      2,500 04/04/62 53/2562 ข้อ 2  
21 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         450 04/04/62 54/2562 ข้อ 2  
22 3910500105967 ร้านฮานา จ้างพิมพ์เกียรติบัตร      1,060 19/04/62 58/2562 ข้อ 2  
23 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         450 19/04/62 59/2562 ข้อ 2  
24 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         450 24/04/62 63/2562 ข้อ 2  
25 3910500111231   นางดารุณี  รองเมือง จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม      1,320 24/04/62 64/2562 ข้อ 2  
26 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         450 26/04/62 67/2562 ข้อ 2  
27 3910500111231   นางดารุณี  รองเมือง จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม      1,500 26/04/62 68/2562 ข้อ 2  
28 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล      1,500 26/04/62 71/2562 ข้อ 2  
29 3830300420924 ร้านเพื่อนรถเซอร์วิส จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 5288      3,230 01/05/62 73/2562 ข้อ 2  
30 3910500092148 นางณัฐกานต์  หมาดแน้ง จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม      1,000 03/05/62 74/2562 ข้อ 2  
31 0913546000091 หจก.ดิยางยนต์ สตูล จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 5288      1,500 03/05/62 75/2562 ข้อ 2  
          รวมทั้งสิ้น      22,870          
                           
                           
                           
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
                           
ลำดับที่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน  
(1) เลขประจำตัวประชาชน (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)  
  (2)     (5)        
32 3830300420924 ร้านเพื่อนรถเซอร์วิส จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค 852      1,440 03/04/62 76/2562 ข้อ 2  
33 3910100290449 ร้านมลโฆษณา จ้างทำป้ายไวนิล         300 15/05/62 77/2562 ข้อ 2  
34 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล         396 23/05/62 78/2562 ข้อ 2  
35 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล      3,600 28/05/62 80/2562 ข้อ 2  
36 3801200655823 ร้านคลองขุดท่อไอเสีย จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย803387      4,700 10/06/62 82/2562 ข้อ 2  
37  3910500119411 นางรัตติกาล  สิทธิยาสกุล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้      1,800 13/06/62 83/2562 ข้อ 2  
38 1910500011583 ร้านหัวควนกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล      3,150 13/06/62 84/2562 ข้อ 2  
39 3910500092148 นางณัฐกานต์  หมาดแน้ง จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม         450 13/06/62 85/2562 ข้อ 2  
40 3910500198094   ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์      1,200 17/06/62 86/2562 ข้อ 2  
41 3910500092148 นางณัฐกานต์  หมาดแน้ง จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม      1,000 24/06/62 87/2562 ข้อ 2  
42 1910500010064 นายวิจิตร  ม้องพร้า ค่าจ้างโฆษกประจำสนาม      4,000 27/06/62 91/2562 ข้อ 2  
           22,036        
          รวมทั้งสิ้น      82,887